
2020 Land Cruiser 200
Vista 360
Vista 360 / Colores
Gira la pantalla par una mejor experiencia
Ficha Técnica
Ficha Técnica Descargar
Dimensiones y pesos | |
---|---|
Longitud total (mm) | 4950 |
Ancho total(mm) | 1980 |
Altura total (mm) | 1890 |
Distancia entre ejes (mm) | 2850 |
Trocha delantera (mm) | 1650 |
Trocha trasera (mm) | 1645 |
Peso neto (Kg) | 2665 |
Peso bruto (Kg) | 3300 |
Capacidad de pasajeros | 8 puestos |
Motor | |
---|---|
Tipo | V8 (3UR-FE) |
Mecanismo valvular | 32 válvulas DOHC dual VVT-i |
Cilindrada | 5.7L (5633 cc) |
Potencia máxima (SAE Neta) | 367 Hp @ 5600 rpm |
Torque máximo (SAE Neta) | 530 Nm @ 3200 rpm |
Sistema de combustible | Inyección electrónica (EFI) multipunto |
Capacidad de combustible | 138 Lts. |
Transmisión y chasis | |
---|---|
Transmisión | Automática de 8 velocidades |
Tracción | 4x4 full time |
Suspensión delantera | Independiente tipo doble horquilla, resortes espirales, barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje rígido con 4 brazos de control articulado, resortes espirales y barra estabilizadora |
Sistema de suspensión KDSS (suspensión dinámica cinética) | Si |
Frenos delanteros | Discos ventilados (ABS) |
Frenos traseros | Discos ventilados (ABS) |
Dirección | Tipo piñón y cremallera, hidráulica |
Rines | 18" aluminio |
Neumáticos | 285/60 R18 |
Seguridad | |
---|---|
Bolsas de aire | Conductor + pasajero + laterales + cortina |
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos | Si |
Cinturones de seguridad traseros y 3era fila de 3 Puntos retractiles | Si |
Luces de neblina | Si |
Sistema de frenos (ABS) con EBD (distribución electrónica de freno) | Si |
VSC (control de estabilidad) | Si |
Multi terrain select (MTS) | Si |
Crawl control system | Si |
Sistema de asistencia en subidas | Si |
Sistema ATRC | Si |
Diferencial LSD y bloqueo de diferencial | Si |
Sistema immobilizer + alarma + botón de pánico | Si |
Tercer stop tipo LED | Si |
Equipamiento exterior | |
---|---|
Estribos laterales | Si |
Spoiler trasero | Si |
Parrilla de techo | Si |
Nivelación de luces | Si |
Tipo de luces | Led en las bajas + halogeno en las altas |
Limpiaparabrisas trasero | Si |
Equipamiento interior | |
---|---|
Aire acondicionado | Automatico (para conductor, pasajero y 2da fila de pasajeros) |
Espejo retrovisor interno con cámara de retroceso | Si |
Espejos retrovisores eléctricos | Si (autoretractiles con memoria) |
Seguros eléctricos | Si (activación a control remoto) |
Consola de techo con luces de lectura | Si |
Consola central con apoyabrazos y portavasos y refrigerador | Si |
Portavasos en puertas y panel trasero (3era fila) | Si |
Vidrios eléctricos | Si (activación a control remoto) |
Asientos delanteros: butacas reclinables eléctricas | Si |
Asientos traseros tipo banco (reclinables) | Deslizante abatible 40:20:40 |
Tercera fila de asientos | Abatible 50:50 |
Decoración volante | Cuero + imitación de madera |
Material de tapicería | Cuero premium (negro) |
Radio AM/FM/CD/MP3 | Si |
Cantidad de parlantes | 6 |
Encendido intenligente (smart kit) | Si |
Velocímetro | Optitron |
Tapasoles con espejo de cortesia y luz | Si |
Desempañador trasero | Si |
Modelos
Somos tu concesionario Toyota
Elegir un vehículo Toyota es más que eso,
Toyota trabaja en Venezuela desde 1980 para satisfacer las necesidades de sus clientes con
confiabilidad, calidad y creando mejores productos.