2020 Hilux
Vista 360
Vista 360 / Colores
Gira la pantalla par una mejor experiencia
Ficha Técnica
Ficha Técnica Descargar
Dimensiones y pesos | |
---|---|
Longitud total (mm) | 5255 |
Ancho total (mm) | 1835 |
Altura total (mm) | 1820 |
Distancia entre ejes (mm) | 3085 |
Trocha delantera (mm) | 1540 |
Trocha trasera (mm) | 1540 |
Longitud interior de la caja | 1520 |
Ancho interior de la caja (mm) | 1515 |
Altura interior de la caja (mm) | 450 |
Peso neto | 1840 Kg |
Peso bruto | 2520 Kg |
Capacidad de carga | 680 Kg |
Capacidad de pasajeros | 5 puestos |
Chasis | |
---|---|
Transmisión | Automática de 5 velocidades |
Tracción | 4x4 Part time |
Suspensión delantera | Independiente doble horquilla, resortes espirales, barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje rígido y resorte tipo ballestas |
Frenos delanteros | Discos ventilados (ABS) |
Frenos traseros | Tambores (ABS) |
Dirección | Tipo piñón y cremallera, hidráulica |
Neumáticos | 265/65 R17 |
Motor | |
---|---|
Tipo | 6 cilindros en "V". Motor 1GR-FE |
Mecanismo Valvular | 24 válvulas DOHC con VVT-i (Tiempo Valvular Variable Inteligente) |
Cilindrada (cc) | 3956 cc |
Potencia máxima (SAE Neta) | 238 Hp @ 5200 rpm |
Torque máximo (SAE Neta) | 376 Nm @ 3800 rpm |
Sistema de combustible | Inyección electrónica (EFI) multipunto |
Capacidad de combustible | 80 Lts. |
Equipamiento | |
---|---|
Aire Acondicionado Automático | Si |
Aire Acondicionado Manual | x |
Seguros eléctricos con accionamiento a control remoto | Si |
Asientos delanteros: butacas reclinables con ajuste en altura (conductor) | Si |
Asientos delanteros: butacas reclinables | Si |
Asientos traseros: tipo banco, cojín abatible | Si |
Tapicería en tela de alta calidad | Si |
Consola central con apoyabrazos y portavasos delanteros y traseros | Si |
Consola de techo con luces de lectura | Si |
Apliques interiores tipo titanio | Si |
Tablero de instrumentos tipo optitrón | Si |
Computador a bordo (Centro de información digital) | Si |
Tomacorriente auxiliar en el tablero | Si |
Portamapas y portabotellas en puertas | Si |
Espejos retrovisores y manillas de puertas cromadas | Si |
Rines de aluminio | Si |
Radio AM/FM con reproductor de CD/MP3/WMA; Jack auxiliar; Puerto para memorias y dispositivos portátiles USB, SD CARD y Ipod | Si |
Sistema Bluetooth incorporado | Si |
4 parlantes | Si |
Seguridad | |
---|---|
Airbag SRS (conductor, pasajero) | Si |
Sistema de frenos ABS | Si |
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos, retráctiles | Si |
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos, retráctiles y 2 puntos | Si |
Sistema Inmobilizer (Bloqueo del encendido) | Si |
Alarma antirrobo | Si |
Columna de dirección colapsable | Si |
Columna de dirección colapsable | Si |
Tercer stop tipo LED | Si |
Desempañador de vidrio trasero | Si |
Faros antiniebla | Si |
Seguros para niños en puertas traseras | Si |
Carrocería de alta seguridad con zonas de absorción de impactos y barras laterales | Si |
Modelos
Somos tu concesionario Toyota
Explora Nuestros Vehículos
Elegir un vehículo Toyota es más que eso,
Toyota trabaja en Venezuela desde 1980 para satisfacer las necesidades de sus clientes con
confiabilidad, calidad y creando mejores productos.